Výšky koní
Předpokládaná výška koně v dospělosti s přesností 90 % ( rozdíl 1/2 inch plus nebo mínus )
1 inch = 2,54 cm
Pro sekci A do 34 inch a pro sekci B do 38 inch
Předp.výška koně v inch |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Věk koně ↓ |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B |
Narození | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
3 měsíce | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 měsíců | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 |
9 měsíců | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
12 měsíců | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
18 měsíců | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
24 měsíců | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
30 měsíců | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
36 měsíců | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Zde naleznete míry koní pro sekci A a B. Výška koně se měří na rovné podlaze od poslední
hřívy směřující k zemi.
Rozdělení sekce A - maximální výška | inch | cm |
Odstávčata | 30 inch | 76,20 cm |
Roční koně | 32 inch | 81,28 cm |
Dvouletí koně | 33 inch | 83,82 cm |
3 letí a starší koně | 34 inch | 86,36 cm |
Rozdělení sekce B - maximální výška | inch | cm |
Odstávčata | 30-32 inch | 76,20 - 81,28 cm |
Roční koně | 32-36 inch | 81,28 - 91,44 cm |
Dvouletí koně | 33-37 inch | 83,82 - 93,98 cm |
3 letí a starší koně | 34-38 inch | 86,36 - 96,52 cm |